Ультразвуковий товщиномір Minitest 420/430/440
Ціну уточнюйте
Під замовлення
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Опис
Ультразвуковой толщиномер Minitest 420/430/440 предназначены для ультразвукого контроля в самых сложных эксплуатационных условиях.
Применение
Неразрушающие измерения толщины стенок:
· Из различных материалов, таких как: металлы, пластики, стекло, керамика…
· Пустотелых изделий всех видов, например: резервуаров, контейнеров и т.д.
Основные характеристики
· Неразрушающие измерения толщины стенок от 0,65 до 500 мм.
· Высокая точность и повторяемость.
· Высокая разрешающая способность, начиная от 0,01 мм.
· Наличие встроенной памяти.
· Режим сканирования.
· Звуковая и световая сигнализация при достижении предельных значений.
· Отображение отклонений от заданных значений.
· Хранение и обработка данных.
Технические данные
Minitest 420 | Minitest 430 | Minitest 440 | ||
Информация на дисплее | считывание, скорость звука, тип преобразователя, состояние заряда батареи | Х | Х | Х |
Диапазон измерения: | Эхо-эхо 3-25 мм | Х | ||
Эхо-импульсный 0,65 - 500 мм (зависит от преобразователя) | Х | Х | Х | |
Дискретность: | 0.01 мм (0 - 99,9 мм, 0.1 мм свыше 100 мм | Х | Х | Х |
Скорость звука: | 1000 ... 10,000 м/с | Х | Х | Х |
Чувствительность: | автоматически и вручную | Х | Х | Х |
Auto-V режим | измерения толщины при неизвестной скорости звука | Х | Х | Х |
Распознование типа преобразователя | автоматическое | Х | Х | Х |
Калибровка | автоматическая | Х | Х | |
Режимы измерения: | Эхо-импульсный: Standard: стандартный режим | Х | Х | Х |
Minimum: измерение наименьшего значения | Х | Х | Х | |
Difference: отклонение от заданного значения | Х | Х | ||
Alarm: предупреждение о выходе за пределы | Х | Х | ||
Эхо-эхо: измерение через покрытие | Х | |||
Scan: режим сканирования | Х | Х | ||
Память | 500 считываний в 10 группах | Х | Х | |
Интерфейс | USB | Х | Х | |
Дисплей | 128х64 точек, с подсветкой | Х | Х | Х |
Размеры/масса | 130х73х24 мм/ 190 г | Х | Х | Х |
Рабочая температура | - 20...+50°C | Х | Х | Х |
Питание | 2 батарейки типа АА | Х | Х | Х |
Преобразователи
Тип | Диаметр, мм | Частота, МГц | Диапазон, мм | Температура, °C | Применение |
U5.0E | 8 | 5 | 3 ... 25 (E-E) | -12...+60 | для измерения через покрытие |
U5.0 | 8 | 5 | 0.8 ... 350 | -12...+60 | стандартное |
U2.0 | 12 | 2 | 2.0 ... 500 | -12...+60 | по плоским поверхностям |
U7.5 | 6 | 7,5 | 0.65 ... 50 | -12...+60 | на грубо обработанных поверхностях |
U10.0 | 4 | 10 | 0.65 ... 20 | -12...+60 | для тонкостенных изделий |
U5.0HT | 13 | 5 | 3.0 ... 200 | -12 ... +350 | для высокотемпературных поверхностей |
ТПП МАШПРОМ
тел. (096)877-99-09; (093)430-22-80.
tppmashprom@gmail.com
Меры твердости. Дефектоскопы. Твердомеры. Гири. Пенетранты. Рентгеновские пленки.
Дивіться також
Твердоміри Динамічні твердомери Пірометри Інфрачервоні пірометри Пірометри-термометри Інфрачервоні пірометри-термометри Ультразвукові товщиноміри Дефектоскопи Ультразвукові дефектоскопи Магнітопорошкової дефектоскопії Вимірювачі для бетону Пірометр коливань Твердомер тк Пірометр технічний Магнітопорошкова дефектоскопія
Покупцям
Умови повернення та обміну