Ультразвуковий товщиномір Olympus 38dl plus
Ціну уточнюйте
Під замовлення
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Опис
Ультразвуковой толщиномер 38DL PLUS – портативный прибор, обеспечивающий измерения любых изделий, совместим со спектром двух и одно элементных датчиков. Применяется для различных изделий: металла, пластика, бетона. С ним просто определить уровень ржавчины труб, проводить высокоточные измерения толщины тонких и многослойных изделий.
В модель включены различные функции измерений, программное обеспечение. Герметизированный корпус надежно защищает прибор от механических повреждений, грязи и пыли при регулярной эксплуатации.
Цветной дисплей обеспечивает отличное качество передаваемых данных. Изображение четкое и качественное при любых погодных условиях: сильных морозах, жару. Прибор имеет удобную клавиатуру, на которой удобно печатать одной или двумя руками. Обеспечивает доступ ко всем функциям.
Технические характеристики 38DL PLUS:
- Совместим с одно элементными и двухэлементными датчиками.
- Имеет широкий диапазон глубины измеряемого материала.
- Определяет глубину и толщину коррозии.
- Измерения THRU-COAT и «эхо-эхо» и других покрытий.
- ПО для выявления толщины внутреннего слоя оксида/накипи.
- Определение толщины, скорости и времени прохождения сигнала.
- Синхронизация с ПК.
- Режим определения отклонений.
Технические характеристики 38DL PLUS
Измерения | |
Режим измерения с исполь зованием двухэлементного датчика | Временной интервал от прецизионной задержки после возбуждающего импульса до первого эхо-сигнала |
Измерения THRU-COAT® | Измерение реальной толщины металла и покрытия с использованием одиночного донного эхо-сигнала (с помощью датчиков D7906-SM и D7908) |
Эхо-эхо измерения Thru- Paint | Время между двумя последовательными донными эхо-сигналами для определения толщины краски или другого покрытия |
Режимы измерения с использованием одноэле ментного датчика | Режим 1. Временной интервал между импульсом возбуждения и первым донным эхо-сигналом Режим 2. Временной интервал между эхо-сигналом линии задержки и первым донным эхо-сигналом (для датчиков с задержкой или иммерсионных датчиков) Режим 3. Временной интервал между последовательными донными эхо-сигналом, следующими за первым эхо-сигналом от поверхности раздела после импульса возбуждения (для датчиков с задержкой или иммерсионных датчиков) Оксид: опция Многослойный режим: опция |
Диапазон толщины | От 0,080 до 635,00 мм в зависимости от материала, состояния поверхности, температуры и выбранной конфигурации |
Диапазон скорости в мате риале | От 0,508 до 13,998 мм/мкс |
Разрешение (регулируемое) | Низкое: 0,1 мм Стандартное: 0,01 мм Высокое разрешение (опция): 0,001 мм |
Диапазон частот датчика | Стандартный: от 2,0 до 30 МГц (-3 дБ) Повышенное проникновение (опция): от 0,50 до 30 МГц (-3 дБ) |
Общие | |
Диапазон рабочей темпе ратуры | От –10°С до 50°С |
Клавиатура | Герметизированная тактильная клавиатура с цветовой кодировкой и подачей звуковых сигналов |
Корпус | Ударопрочный водостойкий герметизированный корпус с герметизированными разъемами. Отвечает требованиям IP67. |
Размеры (Ш x В x Г) | Габаритные: 125 мм x 211 мм x 46 мм |
Масса | 0,814 кг |
Электропитание | Адаптер AC/DC, 24 В; литий-ионный аккумулятор 23,760 Втч; или дополнительные элементы 5 AA |
Время работы от литий- ионного аккумулятора | Время работы: минимальное 12,6 ч, стандартное 14 ч, максимальное 14,7 ч Быстрая зарядка: от 2 до 3 ч |
Стандарты | Конструкция отвечает требованиям EN15317 |
Дисплей | |
Цветной прозрачно- отражающий VGA дисплей | Жидкокристаллический дисплей размером 56,16 х 74,88 мм |
Выпрямитель | Полноволновой, РЧ, полуволновой положительный или отрицательный |
Входы/Выходы | |
USB | 1.0 клиент |
RS-232 | Да |
Карта памяти | Максимальная емкость: внешняя карта MicroSD на 2 ГБ |
Видеовыход | Стандартный выход VGA |
Внутренний журнал регистрации данных | |
Журнал регистрации данных | 38DL PLUS идентифицирует, сохраняет, вызывает, стирает и передает данные измерений толщины, изображения сигналов и конфигурацию измерителя через стандартный последовательный порт RS-232 или USB. |
Емкость | 475 000 значений измерений толщины или 20 000 форм сигналов со значениями измерений толщины |
Имена файлов, иденти фикационные номера и комментарии | Имена файлов длиной до 32 символов и идентификационные буквенно- цифровые коды длиной до 20 символов и до четырех комментариев для каждого кода |
Структура файлов | Девять стандартных или пользовательских файловых структур для конкретных приложений |
Отчеты | Встроенные функции построения отчетов по статистическим данным, минимальным/максимальным значениям для определенных мест замеров; обзор минимальных значений; сравнение файлов; |
ТПП МАШПРОМ
тел. (096)877-99-09; (093)430-22-80.
tppmashprom@gmail.com
Меры твердости. Дефектоскопы. Твердомеры. Гири. Пенетранты. Рентгеновские пленки.
Дивіться також
Твердоміри Динамічні твердомери Пірометри Інфрачервоні пірометри Пірометри-термометри Інфрачервоні пірометри-термометри Ультразвукові товщиноміри Дефектоскопи Ультразвукові дефектоскопи Магнітопорошкової дефектоскопії Вимірювачі для бетону Пірометр коливань Твердомер тк Пірометр технічний Магнітопорошкова дефектоскопія
Покупцям
Умови повернення та обміну