Твердомір динамічний "ТВМ 1500"
Ціну уточнюйте
Під замовлення
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Опис
Твердомер динамический "ТВМ 1500"
С точностью измерить меру твердости с наименьшими погрешностями можно используя инновационный твердомер динамический "ТВМ 1500". Модель отличается использованием уникальных технологий при производстве и дает возможность провести манипуляцию как в лабораторных условиях, так и непосредственно, в цехах, на складах и других участках для эксплуатации оборудования.
Твердомер гарантирует максимально эффективный результат и безупречную производительность при проведении экспресс-анализа, что значительно сэкономит время на проведении процедуры при помощи других приспособлений. Также с целым рядом других многочисленных преимуществ покупатель может ознакомиться на сайте интернет-магазина и подробно изучить характеристики, фото и отзывы потребителей.
Интернет-магазин “МашПром” - только высокое качество товара
В интернет-магазине “МашПром” просто купить портативный твердомер по низкой цене и получить высококлассный товар, который прекрасно сочетает в себе надежность на долгие годы работы и простоту конструкции.
Заказ осуществляется всего за несколько минут и при необходимости консультанты помогут осуществить покупку, оформив быструю доставку в нужный регион Украины.
- ШКАЛЫ ТВЁРДОСТИ И ПОГРЕШНОСТЬ:
Шкала | Погрешность, не более |
Шкала Либа, датчик типа “D” | ±2 HLD |
Шкала “С” Роквелла | ±2 HRC |
Шкала “В” Роквелла | ±3 HRB |
Шкала “А” Роквелла | ±2 HRА |
Шкала Бринелля | ±12 HB |
Шкала Виккерса | ±15 HV |
Шкала Шора “D” | ±2 HSD |
*Шкала предела прочности Rm(σb) | ±5 % Мпа (Н/мм2) |
- *Шкала предела прочности Rm/σb позволяет в соответствии с ГОСТ 22761-77 определить временное сопротивление при растяжении в месте испытания для изделий из конструкционных углеродистых сталей перлитного класса путём автоматического пересчёта со шкалы твёрдости Бринелля.
- ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ И ПЕРЕВОДА:
Материал | HLD | HRC | HRB | HRA | HB | HV | HSD | σb (Н/мм2) |
Сталь и литая сталь | 300…900 | 20,0…67,9 | 59,6…99,5 | 30…88 | 80…647 | 80…940 | 32,5…99,5 | 375…1710 |
Инструментальная углеродистая сталь | 300…840 | 20,5…67,1 | 80…898 | 1170…2639 | ||||
Нержавеющая сталь и жаростойкая сталь | 300…800 | 19,6…62,4 | 46,5…101,7 | 85…655 | 85…802 | 740…1725 | ||
Серый чугун | 360…650 | 93…334 | ||||||
Чугун с шаровидным графитом | 400…660 | 131…387 | ||||||
Литейный алюминиевый сплав | 174…560 | 30…159 | ||||||
Латунь с высоким содержанием цинка | 200…550 | 13,5…95,3 | 40…173 | |||||
Оловянистая бронза | 300…700 | 60…290 | ||||||
Медь | 200…690 | 45…315 |
- ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТВЕРДОМЕРА:
Измерение твёрдости методом Либа в соответствии с ASTM A956 (2006) и DIN 50156 (2007) | ДА |
Преобразование измеренной твёрдости в числа других шкал согласно DIN 50150 и ASTM E 140 | ДА |
Возможность использования других типов ударных бойков, кроме базового типа D | НЕТ |
Память: 99 сохранённых значений | ДА |
Статистика значений из серии измерений (среднее/максимальное/минимальное) | ДА |
Удаление некорректных (ошибочных) результатов из статистики | ДА |
Передача и распечатка данных через кабель USB или Bluetooth | НЕТ |
Электропитание – заменяемая встроенная аккумуляторная батарея (тип “Крона” DC 9V Ni-MH 350 мА ч) · Время полной зарядки · Адаптер питания от сети переменного тока (220В 50/60Гц) · Потребляемая мощность, не более · Время непрерывной работы при полной зарядке, не менее Автоматическое отключение питания, через | ДА 12…15 часов Выход 9 В 500 мА 1,3 ВА 120 мин 100 сек |
Количество запрограммированных типов металлов | 9 |
Диапазон температур: · При эксплуатации · При транспортировке и хранении твердомера | -40°С…+60°С -50°С…+70°С |
Относительная влажность воздуха | 30%…80% |
Масса твердомера | 150 гр. |
Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 100*60*33 мм |
Масса чемоданчика с укомплектованным твердомером | 880 гр. |
Габаритные размеры чемоданчика (В*Ш*Г) | 235*180*80 мм |
Гарантийный срок эксплуатации | 1 год |
Ресурс (наработка) твердомера, не менее | 7 лет |
- ХАРАКТЕРИСТИКИ ТВЕРДОМЕРА С УДАРНЫМ БОЙКОМ типа D:
Определение пространственного положения при измерении | Ручное |
Мы поставляем меры твердости для проверки и калибровки твердомеров металлов.
ТПП МАШПРОМ
тел. (096)877-99-09; (093)430-22-80.
tppmashprom@gmail.com
Меры твердости. Дефектоскопы. Твердомеры. Гири. Пенетранты. Рентгеновские пленки.
Дивіться також
Твердоміри Динамічні твердомери Пірометри Інфрачервоні пірометри Пірометри-термометри Інфрачервоні пірометри-термометри Ультразвукові товщиноміри Дефектоскопи Ультразвукові дефектоскопи Магнітопорошкової дефектоскопії Вимірювачі для бетону Пірометр коливань Твердомер тк Пірометр технічний Магнітопорошкова дефектоскопія
Покупцям
Умови повернення та обміну